Planos que crescem com você
Do starter ao enterprise - encontre o plano ideal para o seu negócio
Pendulum
Para pequenas locadoras que querem uma gestão completa de itens, contratos, fornecedores e manutenção.
- 3 usuários inclusos (até 10)
- 1.500 itens
- 500 contratos/mês
- +R$ 69,90/mês por usuário extra
Tudo do Yo-yo, mais:
- Rastreamento de Unidade Individual
- Comissões e Rastreamento de Vendedores
- Portal do Cliente
- Manutenção de Itens
- Exportação CSV e Relatórios
- Modo Atendimento
- Mensagens à LIA por Semana (clientes)· 25 / semana por loja + 5 por usuário extra
- Busca inteligente com a LIA
- Photo Studio· 5 / mês por usuário
Boomerang
Para locadoras que querem atender melhor seus clientes: cotas maiores, avisos por SMS, tags e gráficos com IA pagamento online e assinatura digital.
- 4 usuários inclusos (até 15)
- 2.000 itens
- 1.000 contratos/mês
- +R$ 79,90/mês por usuário extra
Tudo do Pendulum, mais:
- Avisos Automáticos aos Clientes
- Pagamentos Online
- Taxa Loope por Pagamento Online· 1% por pagamento
- Notificações por SMS
- Assinatura Digital
- Geração de Tags Inteligentes
- Gráficos via Linguagem Natural
- Créditos de SMS por Mês· 100 Créditos de SMS/Mês
Echo
Para locadoras que querem a IA trabalhando pelo negócio: análise financeira, cruzamento de dados e uma LIA personalizada.
- 5 usuários inclusos (até 25)
- 3.000 itens
- 2.000 contratos/mês
- +R$ 89,90/mês por usuário extra
Tudo do Boomerang, mais:
- Análise Financeira Conversacional
- Analytics Avançado
- Personalização da LIA
Yo-yo
Grátis para sempre ❤️Para pequenas lojas começarem ou conhecerem a plataforma, sem custo.
3 usuários inclusos · 500 itens · 50 contratos/mês
Orbit
Para grandes negóciosPara grandes operações que precisam de inteligência total e escala ilimitada.
Usuários, itens e contratos sob medida · LIA sob medida · Todos os recursos
Compare os planos
| Yo-yo | Pendulum | Boomerang | Echo | Orbit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Core | |||||
| Itens, Clientes e Contratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão Financeira Básica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas de QR Code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operações | |||||
| Rastreamento de Unidade Individual | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualização Kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário de Contratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualização em Lista | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comissões e Rastreamento de Vendedores | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal do Cliente | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manutenção de Itens | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação CSV e Relatórios | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avisos Automáticos aos Clientes | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo Atendimento | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operações Avançadas | |||||
| Pagamentos Online | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taxa Loope por Pagamento Online | - | - | 1% por pagamento | 1% por pagamento | Sob medida |
| Notificações por SMS | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura Digital | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| LIA — Inteligência Artificial | |||||
| Chat Geral LIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens à LIA por Semana (equipe) | 12 / semana por usuário | 60 / semana por usuário | 70 / semana por usuário | 80 / semana por usuário | Sob medida |
| Mensagens à LIA por Semana (clientes) | - | 25 / semana por loja + 5 por usuário extra | 45 / semana por loja + 10 por usuário extra | 70 / semana por loja + 15 por usuário extra | Sob medida |
| Busca inteligente com a LIA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geração de Tags Inteligentes | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gráficos via Linguagem Natural | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise Financeira Conversacional | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Analytics Avançado | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Criação/Edição de Imagem via Chat | 5 / mês por usuário | 15 / mês por usuário | 20 / mês por usuário | 25 / mês por usuário | Sob medida |
| Photo Studio | - | 5 / mês por usuário | 10 / mês por usuário | 15 / mês por usuário | Sob medida |
| Personalização da LIA | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Limites | |||||
| Usuários Inclusos | 2 Usuários inclusos | 3 Usuários inclusos | 4 Usuários inclusos | 5 Usuários inclusos | Sob medida |
| Limite Máximo de Usuários | 2 Usuários | 10 Usuários | 15 Usuários | 25 Usuários | Sob medida |
| Limite de Itens | 1.000 Itens | 2.000 Itens | 3.500 Itens | 5.000 Itens | Sob medida |
| Contratos por Mês | 50 Contratos/Mês | 500 Contratos/Mês | 1.000 Contratos/Mês | 2.000 Contratos/Mês | Sob medida |
| E-mails por Mês | 50 E-mails/Mês | 500 E-mails/Mês | 1.000 E-mails/Mês | 2.000 E-mails/Mês | Sob medida |
| Créditos de SMS por Mês | - | - | 100 Créditos de SMS/Mês | 200 Créditos de SMS/Mês | Sob medida |
Perguntas Frequentes
Posso trocar de plano a qualquer momento?
Preciso de cartão de crédito para o plano gratuito?
O que acontece se eu exceder os limites do meu plano?
Meus dados estão seguros?
LIA está inclusa em todos os planos! A diferença é a profundidade dos recursos de IA.